| 4月 貸室状況 | 使用 | 公 | 事業 | 事業 | 憩い 開放 |
預り | 預 | 空室 | 令和7年4月28日 | 8:55 | 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ ピンク色はすでに利用が入っているところです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用区分 午前 9~12時 午後 13~17時 夜間 18~21時 午前+昼食(超)9~12時40分 昼食(繰)+午後12時20分~17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食(超)+夜間13~17時40分 夕食(繰)+夜間17時20分~21時 夕食(繰)+夜間+夜間延長17時20分~22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集会室 A |
午前 | 預 | 預 | 預 | 預 | 預 | 預 | 預 | 預 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食(40分) | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | ||||
| 午後 | 預 | 預 | 預 | 預 | 預 | 預 | 預 | 預 | 預 | 預 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食(40分) | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | ||||
| 夜間 | 定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集会室 B |
午前 | 預 | 預 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食(40分) | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | ||||
| 午後 | 預 | 預 | 預 | 預 | 預 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食(40分) | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | ||||
| 夜間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和室 | 午前 | 預 | 預 | 期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食(40分) | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | ||||
| 午後 | 憩い 囲碁 |
憩い 将棋 |
憩い 囲碁 |
憩い 囲碁 |
憩い 囲碁 |
預 | 憩い 囲碁 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食(40分) | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | ||||
| 夜間 | 預 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実習室 | 午前 | 預 | 預 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食(40分) | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | ||||
| 午後 | 預 | 預 | 預 | 預 | 清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食(40分) | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | ||||
| 夜間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多目的ホ | ル |
午前 | 半面(ス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半面(ロ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食(40分) | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | ||||
| 午後 | 半面(ス) | 憩いF | 憩いF | 憩いF | 掃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半面(ロ) | 卓球 | バドミ ントン |
バドミ ントン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食(40分) | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | 超 | 繰 | ||||
| 夜間 | 半面(ス) | 憩い | 憩い | 憩い | 憩い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半面(ロ) | 卓球 | バドミ ントン |
卓球 | バドミ ントン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 集会室ABはAとBを別々に表記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 多目的ホールの半面の表記 半面(ス):ステージ側 半面(ロ):廊下側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 昼・夕食は前後区分利用時に併せた使用のみ可 午前+超 繰+午後 午後+超 繰+夜間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 開放の中止や変更について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有料利用や公的な機関の利用があった場合は、開放を中止したり変更したりする場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その場合は、なるべく2週間くらい前には館内外の掲示板、HP等でお知らせします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||